News / Presse
Zuschüsse
Im Sinne der Bestimmung zum Jahresabschluss werden in der untenstehenden Tabelle die vom GSE erhaltenen GRIN-Beiträge aufgelistet:
| ESTL Konsortial GmbH | ||||
| Betrag | 4 % Steuerrückbehalt | Nettobetrag | Inkasso | |
| 2018 | 2.409.065,44 | 96.362,62 | 2.312.702,82 | – |
| 2019 | 2.867.960,10 | 114.718,40 | 2.753.241,70 | – |
| 2020 | 2.810.902,59 | 112.436,10 | 2.698.466,49 | – |
| 2021 | 2.728.794,64 | 109.151,79 | 2.619.642,85 | – |
| 2022 | 794.385,86 | 31.775,45 | 762.610,41 | – |
| 2023 | 91.976,57 | 3.679,06 | 88.297,51 | – |
| Jän.-24 | 52.419,70 | 2.096,79 | 50.322,91 | 28.03.2024 |
| Feb.-24 | 42.493,72 | 1.699,75 | 40.793,97 | 30.04.2024 |
| März-24 | 69.846,94 | 2.793,88 | 67.053,06 | 31.05.2024 |
| Apr.-24 | 136.196,26 | 5.447,86 | 130.748,40 | 28.06.2024 |
| Mai-24 | 142.182,91 | 5.687,32 | 136.495,59 | 31.07.2024 |
| Juni-24 | 138.397,33 | 5.535,89 | 132.861,44 | 30.08.2024 |
| Juli.-24 | 138.530,37 | 5.541,21 | 132.989,16 | 30.09.2024 |
| Aug.-24 | 82.598,45 | 3.303,94 | 79.294,51 | 31.10.2024 |
| Sep.-24 | 96.191,78 | 3.847,67 | 92.344,11 | 02.12.2024 |
| Okt.-24 | 142.729,76 | 5.709,19 | 137.020,57 | 31.12.2024 |
