News / Presse
Zuschüsse
Im Sinne der Bestimmung zum Jahresabschluss werden in der untenstehenden Tabelle die vom GSE erhaltenen GRIN-Beiträge aufgelistet:
| ESTL Konsortial GmbH | ||||
| Betrag | 4 % Steuerrückbehalt | Nettobetrag | Inkasso | |
| 2018 | 2.409.065,44 | 96.362,62 | 2.312.702,82 | – |
| 2019 | 2.867.960,10 | 114.718,40 | 2.753.241,70 | – |
| 2020 | 2.810.902,59 | 112.436,10 | 2.698.466,49 | – |
| 2021 | 2.728.794,64 | 109.151,79 | 2.619.642,85 | – |
| 2022 | 794.385,86 | 31.775,45 | 762.610,41 | – |
| 2023 | 91.976,57 | 3.679,06 | 88.297,51 | – |
| Jän.-24 | 52.419,70 | 2.096,79 | 50.322,91 | 28.03.2024 |
| Feb.-24 | 42.493,72 | 1.699,75 | 40.793,97 | 30.04.2024 |
| März-24 | 69.846,94 | 2.793,88 | 67.053,06 | 31.05.2024 |
| Apr.-24 | 136.196,26 | 5.447,86 | 130.748,40 | 28.06.2024 |
| Mai-24 | 142.182,91 | 5.687,32 | 136.495,59 | 31.07.2024 |
| Juni-24 | 138.397,33 | 5.535,89 | 132.861,44 | 30.08.2024 |
| Juli.-24 | 138.530,37 | 5.541,21 | 132.989,16 | 30.09.2024 |
| Aug.-24 | 82.598,45 | 3.303,94 | 79.294,51 | 31.10.2024 |
| Sep.-24 | 96.191,78 | 3.847,67 | 92.344,11 | 02.12.2024 |
| Okt.-24 | 142.729,76 | 5.709,19 | 137.020,57 | 31.12.2024 | Nov.-24 | 90.431,73 | 3.617,27 | 86.814,46 | 28.02.2025 |
| Dez.-24 | 48.999,54 | 1.959,98 | 47.039,56 | 28.02.2025 |
| Jän.-25 | 42.545,39 | 1.701,82 | 40.843,57 | 30.03.2025 |
| Feb.-25 | 31.997,15 | 1.279,89 | 30.717,26 | 30.04.2025 |
| März-25 | 53.968,00 | 2.158,72 | 51.809,28 | 30.05.2025 |
| Apr.-25 | 121.370,45 | 4.854,82 | 116.515,63 | 30.06.2025 |
| Mai-25 | 188.552,01 | 7.542,08 | 181.009,93 | 31.07.2025 |
| Juni-25 | 125.277,44 | 5.011,10 | 120.266,34 | 29.08.2025 |
| Juli-25 | 131.838,36 | 5.273,53 | 126.564,83 | 30.09.2025 |
| Aug.-25 | 110.911,10 | 4.436,44 | 106.474,66 | 31.10.2025 |
| Sep.-25 | 126.917,64 | 5.076,71 | 121.840,93 | 28.11.2025 |
| Okt.-25 | 109.655,10 | 4.386,20 | 105.268,90 | 31.12.2025 |
